# Back 4 Blood

> Precio de Back 4 Blood en 17 tiendas, oficiales y revendedores. El más barato hoy: 1,47 € en CJS CD Keys.

- Desarrollador: Turtle Rock Studios
- Lanzamiento: 2021-10-12
- Edición: Edición estándar
- Mejor precio en PC: 1,47 € en CJS CD Keys (Steam · EE. UU.)
- Mejor precio en PlayStation: 59,66 € en CJS CD Keys (PlayStation · Europa)
- Mejor precio en Xbox: 6,12 € en CJS CD Keys (Xbox · Argentina)
- Precio oficial en España (PC): 59,99 € en Steam
- Descuento sobre el oficial: -98%
- Mínimo histórico: 1,47 €
- Página: https://juegosdeoferta.com/juego/back-4-blood

## Tiendas

| # | Tienda | Tipo | Plataforma | Región | Precio final | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CJS CD Keys | Revendedor · Sin opiniones | Steam | EE. UU. | 1,47 € | [Ir a la tienda](https://www.cjs-cdkeys.com/products/Back-4-Blood-Steam-Key.html?variation=751&utm_source=juegosdeoferta&utm_campaign=feed) |
| 2 | CJS CD Keys | Revendedor · Sin opiniones | Steam | Europa | 3,09 € | [Ir a la tienda](https://www.cjs-cdkeys.com/products/Back-4-Blood-Steam-Key.html?variation=608&utm_source=juegosdeoferta&utm_campaign=feed) |
| 3 | CJS CD Keys | Revendedor · Sin opiniones | Steam | Resto del mundo | 5,82 € | [Ir a la tienda](https://www.cjs-cdkeys.com/products/Back-4-Blood-Steam-Key.html?variation=803&utm_source=juegosdeoferta&utm_campaign=feed) |
| 4 | CJS CD Keys | Revendedor · Sin opiniones | Steam | Latinoamérica | 5,82 € | [Ir a la tienda](https://www.cjs-cdkeys.com/products/Back-4-Blood-Steam-Key.html?variation=703&utm_source=juegosdeoferta&utm_campaign=feed) |
| 5 | CJS CD Keys | Revendedor · Sin opiniones | Xbox | Argentina | 6,12 € | [Ir a la tienda](https://www.cjs-cdkeys.com/products/Back-4-Blood-Digital-Download-Key-%28Xbox-One%7B47%7DSeries-X%29.html?variation=653&utm_source=juegosdeoferta&utm_campaign=feed) |
| 6 | CJS CD Keys | Revendedor · Sin opiniones | Xbox | Reino Unido | 9,38 € | [Ir a la tienda](https://www.cjs-cdkeys.com/products/Back-4-Blood-Digital-Download-Key-%28Xbox-One%7B47%7DSeries-X%29.html?variation=652&utm_source=juegosdeoferta&utm_campaign=feed) |
| 7 | CJS CD Keys | Revendedor · Sin opiniones | Xbox | Europa | 9,39 € | [Ir a la tienda](https://www.cjs-cdkeys.com/products/Back-4-Blood-Digital-Download-Key-%28Xbox-One%7B47%7DSeries-X%29.html?variation=650&utm_source=juegosdeoferta&utm_campaign=feed) |
| 8 | CJS CD Keys | Revendedor · Sin opiniones | Xbox | EE. UU. | 9,58 € | [Ir a la tienda](https://www.cjs-cdkeys.com/products/Back-4-Blood-Digital-Download-Key-%28Xbox-One%7B47%7DSeries-X%29.html?variation=651&utm_source=juegosdeoferta&utm_campaign=feed) |
| 9 | CJS CD Keys | Revendedor · Sin opiniones | Steam | Alemania | 17,79 € | [Ir a la tienda](https://www.cjs-cdkeys.com/products/Back-4-Blood-Steam-Key.html?variation=883&utm_source=juegosdeoferta&utm_campaign=feed) |
| 10 | CJS CD Keys | Revendedor · Sin opiniones | Steam | Francia | 17,79 € | [Ir a la tienda](https://www.cjs-cdkeys.com/products/Back-4-Blood-Steam-Key.html?variation=953&utm_source=juegosdeoferta&utm_campaign=feed) |
| 11 | CJS CD Keys | Revendedor · Sin opiniones | Steam | Asia | 28,52 € | [Ir a la tienda](https://www.cjs-cdkeys.com/products/Back-4-Blood-Steam-Key.html?variation=562&utm_source=juegosdeoferta&utm_campaign=feed) |
| 12 | CJS CD Keys | Revendedor · Sin opiniones | Steam | Japón | 52,03 € | [Ir a la tienda](https://www.cjs-cdkeys.com/products/Back-4-Blood-Steam-Key.html?variation=930&utm_source=juegosdeoferta&utm_campaign=feed) |
| 13 | IndieGala | Revendedor · Sin opiniones | Steam | Global | 53,86 € | [Ir a la tienda](https://www.indiegala.com/store/game/back-4-blood/924970?ref=zjk5n2j) |
| 14 | GameBillet | Revendedor · Sin opiniones | Steam | Europa | 56,39 € | [Ir a la tienda](https://www.gamebillet.com/back-4-blood-standard-edition-z?affiliate=0ddfcba6-1513-44e8-ba22-e96cb6c4e44c) |
| 15 | CJS CD Keys | Revendedor · Sin opiniones | PlayStation | Europa | 59,66 € | [Ir a la tienda](https://www.cjs-cdkeys.com/products/Back-4-Blood-PSN-Download-Key-%28Playstation-5%29.html?utm_source=juegosdeoferta&utm_campaign=feed) |
| 16 | Steam | Oficial | Steam | España | 59,99 € | [Ir a la tienda](https://store.steampowered.com/app/924970/) |
| 17 | CJS CD Keys | Revendedor · Sin opiniones | PlayStation | Reino Unido | 68,35 € | [Ir a la tienda](https://www.cjs-cdkeys.com/products/Back-4-Blood-Standard-Edition-PSN-Download-Key-%28Playstation%29-UNITED-KINGDOM.html?utm_source=juegosdeoferta&utm_campaign=feed) |

## Otras ediciones

- [Edición Deluxe · desde 1,83 €](https://juegosdeoferta.com/juego/back-4-blood/edicion/edicion-deluxe.md)
- [Edición Ultimate · desde 10,48 €](https://juegosdeoferta.com/juego/back-4-blood/edicion/edicion-ultimate.md)

Historial de precios (JSON, cambios del mejor precio por edición, clave 2033): https://juegosdeoferta.com/historial/1009.json

---
Fuente: Juegos de Oferta, https://juegosdeoferta.com/juego/back-4-blood. Precios finales en euros, ordenados solo por precio; pueden cambiar en cualquier momento.
Generado: 2026-11-11T21:27:04.477Z. Cada página pública tiene esta versión en Markdown: añade .md a su dirección. Índice: https://juegosdeoferta.com/llms.txt
