# Daemon X Machina: Titanic Scion

> Precio de Daemon X Machina: Titanic Scion en 17 tiendas, oficiales y revendedores. El más barato hoy: 1,77 € en CJS CD Keys.

- Desarrollador: Marvelous Europe
- Lanzamiento: 2025-09-05
- Edición: Edición estándar
- Mejor precio en PC: 1,77 € en CJS CD Keys (Steam · Europa)
- Mejor precio en PlayStation: 29,34 € en CJS CD Keys (PlayStation · EE. UU.)
- Mejor precio en Xbox: 46,81 € en CJS CD Keys (Xbox · Canadá)
- Mejor precio en Switch: 27,99 € en Nintendo eShop (Switch · España)
- Precio oficial en España (PC): 69,99 € en Steam
- Descuento sobre el oficial: -97%
- Mínimo histórico: 1,77 €
- Página: https://juegosdeoferta.com/juego/daemon-x-machina-titanic-scion

## Tiendas

| # | Tienda | Tipo | Plataforma | Región | Precio final | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CJS CD Keys | Revendedor · Sin opiniones | Steam | Europa | 1,77 € | [Ir a la tienda](https://www.cjs-cdkeys.com/products/Daemon-X-Machina%3A-Titanic-Scion-Steam-Key.html?variation=608&utm_source=juegosdeoferta&utm_campaign=feed) |
| 2 | CJS CD Keys | Revendedor · Sin opiniones | Steam | Resto del mundo | 1,84 € | [Ir a la tienda](https://www.cjs-cdkeys.com/products/Daemon-X-Machina%3A-Titanic-Scion-Steam-Key.html?variation=914&utm_source=juegosdeoferta&utm_campaign=feed) |
| 3 | CJS CD Keys | Revendedor · Sin opiniones | Steam | EE. UU. | 1,87 € | [Ir a la tienda](https://www.cjs-cdkeys.com/products/Daemon-X-Machina%3A-Titanic-Scion-Steam-Key.html?variation=884&utm_source=juegosdeoferta&utm_campaign=feed) |
| 4 | CJS CD Keys | Revendedor · Sin opiniones | Steam | Global | 2,14 € | [Ir a la tienda](https://www.cjs-cdkeys.com/products/Daemon-X-Machina%3A-Titanic-Scion-Steam-Key.html?variation=609&utm_source=juegosdeoferta&utm_campaign=feed) |
| 5 | CJS CD Keys | Revendedor · Sin opiniones | Steam | Canadá | 2,41 € | [Ir a la tienda](https://www.cjs-cdkeys.com/products/Daemon-X-Machina%3A-Titanic-Scion-Steam-Key.html?variation=888&utm_source=juegosdeoferta&utm_campaign=feed) |
| 6 | CJS CD Keys | Revendedor · Sin opiniones | Steam | Latinoamérica | 2,47 € | [Ir a la tienda](https://www.cjs-cdkeys.com/products/Daemon-X-Machina%3A-Titanic-Scion-Steam-Key.html?variation=962&utm_source=juegosdeoferta&utm_campaign=feed) |
| 7 | Nintendo eShop | Oficial | Switch | España | 27,99 € | [Ir a la tienda](https://ec.nintendo.com/ES/es/titles/70010000098438) |
| 8 | CJS CD Keys | Revendedor · Sin opiniones | PlayStation | EE. UU. | 29,34 € | [Ir a la tienda](https://www.cjs-cdkeys.com/products/Daemon-X-Machina-Titanic-Scion-PSN-Download-Key-%28Playstation%29-UNITED-STATES.html?utm_source=juegosdeoferta&utm_campaign=feed) |
| 9 | CJS CD Keys | Revendedor · Sin opiniones | PlayStation | Reino Unido | 33,16 € | [Ir a la tienda](https://www.cjs-cdkeys.com/products/Daemon-X-Machina-Titanic-Scion-PSN-Download-Key-%28Playstation%29-UNITED-KINGDOM.html?utm_source=juegosdeoferta&utm_campaign=feed) |
| 10 | CJS CD Keys | Revendedor · Sin opiniones | Xbox | Canadá | 46,81 € | [Ir a la tienda](https://www.cjs-cdkeys.com/products/Daemon-X-Machina-Titanic-Scion-Digital-Download-Key-%28Xbox-Series-X%7CS%29.html?variation=968&utm_source=juegosdeoferta&utm_campaign=feed) |
| 11 | CJS CD Keys | Revendedor · Sin opiniones | Xbox | Turquía | 49,17 € | [Ir a la tienda](https://www.cjs-cdkeys.com/products/Daemon-X-Machina-Titanic-Scion-Digital-Download-Key-%28Xbox-Series-X%7CS%29.html?variation=1006&utm_source=juegosdeoferta&utm_campaign=feed) |
| 12 | CJS CD Keys | Revendedor · Sin opiniones | Xbox | Australia | 55,63 € | [Ir a la tienda](https://www.cjs-cdkeys.com/products/Daemon-X-Machina-Titanic-Scion-Digital-Download-Key-%28Xbox-Series-X%7CS%29.html?variation=932&utm_source=juegosdeoferta&utm_campaign=feed) |
| 13 | CJS CD Keys | Revendedor · Sin opiniones | Xbox | Europa | 56,23 € | [Ir a la tienda](https://www.cjs-cdkeys.com/products/Daemon-X-Machina-Titanic-Scion-Digital-Download-Key-%28Xbox-Series-X%7CS%29.html?variation=699&utm_source=juegosdeoferta&utm_campaign=feed) |
| 14 | CJS CD Keys | Revendedor · Sin opiniones | Xbox | Reino Unido | 56,24 € | [Ir a la tienda](https://www.cjs-cdkeys.com/products/Daemon-X-Machina-Titanic-Scion-Digital-Download-Key-%28Xbox-Series-X%7CS%29.html?variation=725&utm_source=juegosdeoferta&utm_campaign=feed) |
| 15 | GameBillet | Revendedor · Sin opiniones | Steam | Europa | 65,79 € | [Ir a la tienda](https://www.gamebillet.com/daemon-x-machina-titanic-scion-z?affiliate=0ddfcba6-1513-44e8-ba22-e96cb6c4e44c) |
| 16 | Steam | Oficial | Steam | España | 69,99 € | [Ir a la tienda](https://store.steampowered.com/app/1342490/) |
| 17 | CJS CD Keys | Revendedor · Sin opiniones | Xbox | Argentina | 72,53 € | [Ir a la tienda](https://www.cjs-cdkeys.com/products/Daemon-X-Machina-Titanic-Scion-Digital-Download-Key-%28Xbox-Series-X%7CS%29.html?variation=701&utm_source=juegosdeoferta&utm_campaign=feed) |

## Otras ediciones

- [Edición Deluxe Digital · desde 29,68 €](https://juegosdeoferta.com/juego/daemon-x-machina-titanic-scion/edicion/edicion-deluxe-digital.md)

Historial de precios (JSON, cambios del mejor precio por edición, clave 8555): https://juegosdeoferta.com/historial/363.json

---
Fuente: Juegos de Oferta, https://juegosdeoferta.com/juego/daemon-x-machina-titanic-scion. Precios finales en euros, ordenados solo por precio; pueden cambiar en cualquier momento.
Generado: 2026-11-11T21:27:06.028Z. Cada página pública tiene esta versión en Markdown: añade .md a su dirección. Índice: https://juegosdeoferta.com/llms.txt
